Difference between revisions of "Languages:Japanese"
From Ikeda-san (en)
(→Basics) |
|||
| Line 279: | Line 279: | ||
|はじめまして | |はじめまして | ||
|Ha Ji Me Ma Shi Te | |Ha Ji Me Ma Shi Te | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | =Numbers= | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |Number 数字 | ||
| + | |English 英語 | ||
| + | |Japanese 日本語 | ||
| + | |Kanji 漢字 | ||
| + | |Pronunciation 発音 (Similar English Sound) | ||
| + | |- | ||
| + | |0 | ||
| + | |Zero | ||
| + | |ゼロ / れい | ||
| + | |零 | ||
| + | |Ze Ro | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |One | ||
| + | |いち | ||
| + | |一 / 壱 | ||
| + | |I Chi | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |Two | ||
| + | |にい | ||
| + | |二 / 弐 | ||
| + | |Ni I (Knee) | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |Three | ||
| + | |さん | ||
| + | |三 / 参 | ||
| + | |San (Sun) | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |Four | ||
| + | |しい / よん | ||
| + | |四 | ||
| + | |Shi I (See) / Yon | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |Five | ||
| + | |ご | ||
| + | |五 | ||
| + | |Go | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | |Six | ||
| + | |ろく | ||
| + | |六 | ||
| + | |Ro Ku | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | |Seven | ||
| + | |しち/なな | ||
| + | |七 | ||
| + | |Shi Chi / Na Na | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | |Eight | ||
| + | |はち | ||
| + | |八 | ||
| + | |Ha Chi | ||
| + | |- | ||
| + | |9 | ||
| + | |Nine | ||
| + | |きゅう | ||
| + | |九 | ||
| + | |Kyu U (Queue) | ||
| + | |- | ||
| + | |10 | ||
| + | |Ten | ||
| + | |じゅう | ||
| + | |十 | ||
| + | |Jyu U | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Revision as of 21:03, 26 August 2014
Contents
Basics/きほん/基本/Ki Ho N
Hiragana ひらがな
| わ Wa | ら Ra | や Ya | ま Ma | は Ha | な Na | た Ta | さ Sa | か Ka | あ A |
| ゐ I | り Ri | み Mi | ひ Hi | に Ni | ち Chi | し Shi | き Ki | い I | |
| る Ru | ゆ Yu | む Mu | ふ Hu | ぬ Nu | つ Tsu | す Su | く Ku | う U | |
| ゑ E | れ Re | め Meo | へ He | ね Ne | て Te | せ Se | け Ke | え E | |
| を Wo | ろ Ro | よ Yo | も Mo | ほ Ho | の No | と To | そ So | こ Ni | お O |
| ん N |
Katakana カタカナ
| ワ Wa | ラ Ra | ヤ Ya | マ Ma | ハ Ha | ナ Na | タ Ta | サ Sa | カ Ka | ア A |
| リ Ri | ミ Mi | ヒ Hi | ニ Ni | チ Chi | シ Shi | キ Ki | イ I | ||
| ル Ru | ユ Yu | ム Mu | フ Hu | ヌ Nu | ツ Tsu | ス Su | ク Ku | ウ U | |
| ヱ E | レ Re | メ Meo | ヘ He | ネ Ne | テ Te | セ Se | ケ Ke | エ E | |
| ヲ Wo | ロ Ro | ヨ Yo | モ Mo | ホ Ho | ノ No | ト To | ソ So | コ Ni | オ O |
| ン N |
Vocabulary
Fruits/フルーツ/果物/Ku Da Mo No
| English (英語) | Katakana of English (カタカナ英語) | Hiragana (ひらがな) | Katakana (カタカナ) | Kanji (漢字) | Pronunciation (Romaji) |
| Apple | アップル | りんご | リンゴ | 林檎 | Rin Go |
| Orange | オレンジ | みかん | ミカン | 蜜柑 | Mi Kan |
| Lemon | レモン | れもん | レモン | 檸檬 | Re Mon |
| Grape | グレープ | ぶどう | ブドウ | 葡萄 | Bu Do U |
Vegitables/ベジタブル/野菜/Ya Sa I
| English (英語) | Katakana of English (カタカナ英語) | Hiragana (ひらがな) | Katakana (カタカナ) | Kanji (漢字) | Pronunciation (Romaji) |
| Carrot | キャロット | にんじん | ニンジン | 人参 | Nin Jin |
| Onion | オニオン | たまねぎ | タマネギ | 玉葱 | Ta Ma Ne Gi |
| Radish | ラディッシュ | だいこん | ダイコン | 大根 | Da I Ko N |
| Broccoli | ブロッコリー | ぶろっこり | ブロッコリ | Bu Rokko Ri | |
| Cauliflower | カリフラワー | かりふらわー | カリフラワー | Ka Ri Fu Ra Wah- | |
| Potato | ポテト | じゃがいも | ジャガイモ | じゃが芋 | Jya Ga I Mo |
| Sweet potato | スイートポテト | さつまいも | サツマイモ | 薩摩芋 | Sa Tsu Ma I Mo |
| Lettuce | レタス | れたす | レタス | Re Ta Su | |
| Cabbage | キャベツ | きゃべつ | キャベツ | Kya Be Tsu | |
| Green onion | グリーンオニオン | ねぎ | ネギ | 葱 | Ne Gi |
| Chive | チーブ | にら | ニラ | 韮 | Ni Ra |
Greeting/あいさつ/挨拶/A I Sa Tsu
| English (英語) E I Go | Japanese (日本語) Ni Ho N Go | Pronunciation (Romaji) |
| Hello | こんにちは | Ko N Ni Chi Wa |
| Nice to meet you | はじめまして | Ha Ji Me Ma Shi Te |
Numbers
| Number 数字 | English 英語 | Japanese 日本語 | Kanji 漢字 | Pronunciation 発音 (Similar English Sound) |
| 0 | Zero | ゼロ / れい | 零 | Ze Ro |
| 1 | One | いち | 一 / 壱 | I Chi |
| 2 | Two | にい | 二 / 弐 | Ni I (Knee) |
| 3 | Three | さん | 三 / 参 | San (Sun) |
| 4 | Four | しい / よん | 四 | Shi I (See) / Yon |
| 5 | Five | ご | 五 | Go |
| 6 | Six | ろく | 六 | Ro Ku |
| 7 | Seven | しち/なな | 七 | Shi Chi / Na Na |
| 8 | Eight | はち | 八 | Ha Chi |
| 9 | Nine | きゅう | 九 | Kyu U (Queue) |
| 10 | Ten | じゅう | 十 | Jyu U |