Difference between revisions of "Languages:Japanese"
From Ikeda-san (en)
(→Body Parts/からだのめいしょう(なまえ)/体の名称(名前)/Ka Ra Da No Me I Sho U (Na Ma E)) |
(→==) |
||
| (28 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 110: | Line 110: | ||
|レ Re | |レ Re | ||
| | | | ||
| − | |メ | + | |メ Me |
|ヘ He | |ヘ He | ||
|ネ Ne | |ネ Ne | ||
| Line 187: | Line 187: | ||
|Ba Na Na | |Ba Na Na | ||
|- | |- | ||
| + | |Apricot | ||
| + | |アプリコット | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Avocado | ||
| + | |アボカド | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Blackberry | ||
| + | |ブラックベリー | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Blueberry | ||
| + | |ブルーベリー | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Cherry | ||
| + | |チェリー | ||
| + | |さくらんぼ | ||
| + | |サクランボ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Coconut | ||
| + | |ココナッツ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Cranberry | ||
| + | |クランベリー | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Cucumber | ||
| + | |キュウカンバー | ||
| + | |きゅうり | ||
| + | |キュウリ | ||
| + | | | ||
| + | |Kyu U Ri | ||
| + | |- | ||
| + | |Dragonfruit | ||
| + | |ドラゴンフルーツ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Durian | ||
| + | |ドリアン | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Eggplant | ||
| + | |エッグプラント | ||
| + | |なす | ||
| + | |ナス | ||
| + | |茄子 | ||
| + | |Na Su | ||
| + | |- | ||
| + | |Fig | ||
| + | |フィグ | ||
| + | |いちじく | ||
| + | |イチジク | ||
| + | |無花果 | ||
| + | |I Chi Ji Ku | ||
| + | |- | ||
| + | |Guava | ||
| + | |グァバ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Grapefruit | ||
| + | |グレープフルーツ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Huckleberry | ||
| + | |ハックルベリー | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Jackfruit | ||
| + | |ジャックフルーツ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Kiwi fruit | ||
| + | |キウイフルーツ | ||
| + | | | ||
| + | |キウイ | ||
| + | | | ||
| + | |Ki U I | ||
| + | |- | ||
| + | |Lime | ||
| + | |ライム | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Ra I Mu | ||
| + | |- | ||
| + | |Lychee | ||
| + | |ライチ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Ra I Chi | ||
| + | |- | ||
| + | |Mango | ||
| + | |マンゴー | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Melon | ||
| + | |メロン | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Olive | ||
| + | |オリーブ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Papaya | ||
| + | |パパイヤ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Passionfruit | ||
| + | |パッションフルーツ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Peach | ||
| + | |ピーチ | ||
| + | |もも | ||
| + | |モモ | ||
| + | |桃 | ||
| + | |Mo Mo | ||
| + | |- | ||
| + | |Pear | ||
| + | |ピア | ||
| + | |なし | ||
| + | |ナシ | ||
| + | |梨 / 西洋梨 | ||
| + | |Na Shi | ||
| + | |- | ||
| + | |Persimmon | ||
| + | |パッシモン | ||
| + | |かき | ||
| + | |カキ | ||
| + | |柿 | ||
| + | |Ka Ki | ||
| + | |- | ||
| + | |Pineapple | ||
| + | |パイナップル | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Plum | ||
| + | |プラム | ||
| + | |うめ / すもも | ||
| + | |ウメ / スモモ | ||
| + | |梅 | ||
| + | |U Me | ||
| + | |- | ||
| + | |Prune | ||
| + | |プルーン | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Raisin | ||
| + | |レーズン | ||
| + | |ほしぶどう | ||
| + | | | ||
| + | |干しぶどう | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Raspberry | ||
| + | |ラズベリー | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Strawberry | ||
| + | |ストロベリー | ||
| + | |いちご | ||
| + | |イチゴ | ||
| + | |苺 | ||
| + | |I Chi Go | ||
| + | |- | ||
| + | |Tomato | ||
| + | |トマト | ||
| + | |とまと | ||
| + | |トマト | ||
| + | | | ||
| + | |To Ma To | ||
| + | |- | ||
| + | |Watermelon | ||
| + | |ウォーターメロン | ||
| + | |すいか | ||
| + | |スイカ | ||
| + | |西瓜 | ||
| + | |Su I Ka | ||
|} | |} | ||
| Line 323: | Line 567: | ||
|Ka Tsu O | |Ka Tsu O | ||
|- | |- | ||
| + | |Salmon | ||
| + | |サーモン | ||
| + | |しゃけ / さけ | ||
| + | |シャケ / サケ | ||
| + | |鮭 | ||
| + | |Sha Ke / Sa Ke | ||
| + | |- | ||
| + | |[http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_horse_mackerel Horse Mackerel] | ||
| + | |ホース マカレル | ||
| + | |あじ | ||
| + | |[http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%B8 アジ] | ||
| + | |鯵 | ||
| + | |A Ji | ||
| + | |- | ||
| + | |(Adult) Yellowtail | ||
| + | |イエローテイル | ||
| + | |ぶり | ||
| + | |ブリ | ||
| + | |鰤 | ||
| + | |Bu Ri | ||
|} | |} | ||
| Line 502: | Line 766: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | ==Clothes/クローズ/いふく/衣服/I HuKu== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |English (英語) | ||
| + | |Katakana of English (カタカナ英語) | ||
| + | |Hiragana (ひらがな) | ||
| + | |Katakana (カタカナ) | ||
| + | |Kanji (漢字) | ||
| + | |Pronunciation (Romaji) | ||
| + | |- | ||
| + | |Hat | ||
| + | |ハット | ||
| + | |ぼうし | ||
| + | | | ||
| + | |帽子 | ||
| + | |BoU Shi | ||
| + | |- | ||
| + | |Clothes | ||
| + | |クローズ | ||
| + | |ふく | ||
| + | |クローズ | ||
| + | |服 | ||
| + | |HuKu | ||
| + | |- | ||
| + | |Shirt | ||
| + | |シャツ | ||
| + | | | ||
| + | |シャツ / ワイシャツ | ||
| + | | | ||
| + | |Sya Tsu | ||
| + | |- | ||
| + | |Shoe / Shoes | ||
| + | |シューズ | ||
| + | |くつ | ||
| + | |シューズ | ||
| + | |靴 | ||
| + | |KuTsu | ||
| + | |} | ||
| + | |||
==Culture/カルチャー/ぶんか/文化/BuN Ka== | ==Culture/カルチャー/ぶんか/文化/BuN Ka== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Line 524: | Line 826: | ||
|算盤 | |算盤 | ||
|So Ro BaN | |So Ro BaN | ||
| + | |} | ||
| + | ==People/ピープル/ひと(ひとびと)/人(人々)/HiTo (HiTo BiTo)== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |English (英語) | ||
| + | |Katakana of English (カタカナ英語) | ||
| + | |Hiragana (ひらがな) | ||
| + | |Kanji (漢字) | ||
| + | |Pronunciation (Romaji) | ||
| + | |- | ||
| + | |Father | ||
| + | |ファーザー | ||
| + | |おとうさん / ちち / ちちおや / おやじ (called by adult son) | ||
| + | |お父さん / 父 / 父親 | ||
| + | |O ToU SaN / Chi Chi / Chi Chi O Ya | ||
| + | |- | ||
| + | |Mother | ||
| + | |マザー | ||
| + | |おかあさん / はは / ははおや / おふくろ (called by adult son) | ||
| + | |お母さん / 母 / 母親 | ||
| + | |O Ka A San / Ha Ha / Ha Ha O Ya | ||
| + | |- | ||
| + | |(Elder) Brother | ||
| + | |ブラザー | ||
| + | |おにいさん | ||
| + | |お兄さん | ||
| + | |O Ni I SaN | ||
| + | |- | ||
| + | |(Elder) Sister | ||
| + | |シスター | ||
| + | |おねえさん | ||
| + | |お姉さん | ||
| + | |O Ne E SaN | ||
|} | |} | ||
| Line 603: | Line 937: | ||
|Ko Re Wa Na N De Su Ka | |Ko Re Wa Na N De Su Ka | ||
|- | |- | ||
| + | |Happy birthday! | ||
| + | |おたんじょうび おめでとう / お誕生日おめでとう | ||
| + | |O TaN JyoU Bi O Me De To U | ||
| + | |- | ||
| + | |Great | ||
| + | |すごい | ||
| + | |Su Go I | ||
|} | |} | ||
| Line 622: | Line 963: | ||
|これください / これもらえますか | |これください / これもらえますか | ||
|Ko Re Ku Da Sa I / Ko Re Mo Ra E Ma Su Ka | |Ko Re Ku Da Sa I / Ko Re Mo Ra E Ma Su Ka | ||
| + | |- | ||
| + | |Can I try on? | ||
| + | |しちゃくしていいですか? / 試着していいですか? | ||
| + | |Shi Cha Ku Shi Te I I De Su Ka | ||
|- | |- | ||
|Check please | |Check please | ||
| Line 627: | Line 972: | ||
|O Ka N Jyo U / O Ka N Jyo U Wo O Ne Ga I Shi Ma Su | |O Ka N Jyo U / O Ka N Jyo U Wo O Ne Ga I Shi Ma Su | ||
|- | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | =Verb/どうし/動詞/DoU Shi= | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |English (英語) E I Go | ||
| + | |Japanese (日本語) Ni Ho N Go | ||
| + | |Pronunciation (Romaji) | ||
| + | |Sample Phrase | ||
| + | |English | ||
| + | |- | ||
| + | |Eat / Ate | ||
| + | |食べる (たべる) / 食べた (たべた) | ||
| + | |Ta Be Ru / Ta Be Ta | ||
| + | |ご飯食べた? (ごはんたべた?) | ||
| + | |Did you eat? | ||
| + | |- | ||
| + | |Drink / Drank | ||
| + | |飲む (のむ) / 飲んだ (のんだ) | ||
| + | |No Mu / NoN Da | ||
| + | |ビールを飲みますか? (びーるをのみますか?) / ビール飲む? (びーるのむ?) | ||
| + | |Would you like to drink a beer? / Do you wanna drink a beer? | ||
| + | |- | ||
| + | |Go / Went | ||
| + | |行く (いく) / 行った (いった) | ||
| + | |I Ku / Itta | ||
| + | |学校へ行く (がっこうへいく) / 学校へ行った (がっこうへいった) | ||
| + | |I go to school / I went to school | ||
| + | |- | ||
| + | |Hear / Heard | ||
| + | |聞く (きく) / 聞いた (きいた) | ||
| + | |Ki Ku / Ki I Ta | ||
| + | |話を聞いた (はなしをきいた) | ||
| + | |I heard a story | ||
|} | |} | ||
| Line 888: | Line 1,266: | ||
|- | |- | ||
|Four o'clock | |Four o'clock | ||
| − | | | + | |よじ |
|四時 | |四時 | ||
| − | | | + | |Yo Ji |
|- | |- | ||
|Five o'clock | |Five o'clock | ||
| Line 933: | Line 1,311: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | ==Minute/ふん/分/Fu N== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |English 英語 | ||
| + | |Japanese 日本語 | ||
| + | |Kanji 漢字 | ||
| + | |Pronunciation 発音 (ローマ字 Ro Ma Fu N) | ||
| + | |- | ||
| + | |One minute | ||
| + | |いっぷん | ||
| + | |一分 | ||
| + | |I' Pu N | ||
| + | |- | ||
| + | |Two minutes | ||
| + | |にふん | ||
| + | |二分 | ||
| + | |Ni Fu N | ||
| + | |- | ||
| + | |Three minutes | ||
| + | |さんぷん | ||
| + | |三分 | ||
| + | |Sa N Fu N | ||
| + | |- | ||
| + | |Four minutes | ||
| + | |よんぷん | ||
| + | |四分 | ||
| + | |Shi Fu N | ||
| + | |- | ||
| + | |Five minutes | ||
| + | |ごふん | ||
| + | |五分 | ||
| + | |Go Fu N | ||
| + | |- | ||
| + | |Six minutes | ||
| + | |ろっぷん | ||
| + | |六分 | ||
| + | |Ro Ku Fu N | ||
| + | |- | ||
| + | |Seven minutes | ||
| + | |ななふん / しちふん / ひちふん | ||
| + | |七分 | ||
| + | |Na Na Fu N / Shi Chi Fu N / Hi Chi Fu N | ||
| + | |- | ||
| + | |Eight minutes | ||
| + | |はっぷん / はちふん | ||
| + | |八分 | ||
| + | |Ha' Pu N / Ha Chi Fu N | ||
| + | |- | ||
| + | |Nine minutes | ||
| + | |きゅうふん | ||
| + | |九分 | ||
| + | |Kyu U Fu N | ||
| + | |- | ||
| + | |Ten minutes | ||
| + | |じゅっぷん | ||
| + | |十分 | ||
| + | |Jyu' Fu N | ||
| + | |- | ||
| + | |Eleven minutes | ||
| + | |じゅういっぷん | ||
| + | |十一分 | ||
| + | |Jyu U I' Pu N | ||
| + | |- | ||
| + | |Twelve minutes | ||
| + | |じゅうにふん | ||
| + | |十二分 | ||
| + | |Jyu U Ni Fu N | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
==Time Expression/じかんひょうげん/時間表現/Ji Ka N Hyo U Ge N== | ==Time Expression/じかんひょうげん/時間表現/Ji Ka N Hyo U Ge N== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Line 946: | Line 1,394: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | =Grammar/ぶんぽう/文法/Bu N Po U= | ||
| + | == S(ubject) + O(bject) + V(erb) == | ||
| + | * This is my car. | ||
| + | * これは私の車です。 | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |S(ubject) | ||
| + | |O(bject) | ||
| + | |V(erb) | ||
| + | |- | ||
| + | |これ は | ||
| + | |私の 車 | ||
| + | |です。 | ||
| + | |- | ||
| + | |これ は | ||
| + | |わたしの くるま | ||
| + | |です。 | ||
| + | |- | ||
| + | |Ko Re Ha | ||
| + | |Wa Ta Shi No Ku Ru Ma | ||
| + | |De Su | ||
| + | |- | ||
| + | |This | ||
| + | |my car | ||
| + | |is | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |S(ubject) | ||
| + | |Particle | ||
| + | |O(bject) | ||
| + | |V(erb) | ||
| + | |- | ||
| + | |これ | ||
| + | |は | ||
| + | |私の 車 | ||
| + | |です。 | ||
| + | |- | ||
| + | |これ | ||
| + | |は | ||
| + | |わたしの くるま | ||
| + | |です。 | ||
| + | |- | ||
| + | |Ko Re | ||
| + | |Ha | ||
| + | |Wa Ta Shi No Ku Ru Ma | ||
| + | |De Su | ||
| + | |- | ||
| + | |This | ||
| + | | | ||
| + | |my car | ||
| + | |is | ||
| + | |} | ||
| + | === S(ubject) + P(redicate) === | ||
| + | * This is my car! | ||
| + | * これは私の車だ! | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |S(ubject) | ||
| + | |P(redicate) | ||
| + | |- | ||
| + | |これ は | ||
| + | |私の 車 だ | ||
| + | |- | ||
| + | |これ は | ||
| + | |わたしの くるま だ | ||
| + | |- | ||
| + | |Ko Re Ha | ||
| + | |Wa Ta Shi No Ku Ru Ma Da | ||
| + | |- | ||
| + | |This | ||
| + | |my car (is) | ||
| + | |} | ||
| + | === Time + Place + Verb === | ||
| + | * I went to school today. | ||
| + | * 今日学校に行った | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |Time | ||
| + | |Place | ||
| + | |Verb | ||
| + | |- | ||
| + | |今日 | ||
| + | |学校 に | ||
| + | |行った | ||
| + | |- | ||
| + | |きょう | ||
| + | |がっこう に | ||
| + | |いった | ||
| + | |- | ||
| + | |Kyo U | ||
| + | |Gakkou Ni | ||
| + | |Itta | ||
| + | |- | ||
| + | |today | ||
| + | |to school | ||
| + | |went | ||
| + | |} | ||
| + | ==Want to== | ||
| + | * I want to eat | ||
| + | * 食べたい (Ta Be Ta I) | ||
| + | ==Be going to== | ||
| + | * I'm going to go to Japan next year. | ||
| + | * 来年日本に行くつもりです。 | ||
| + | ==Why don't you== | ||
| + | * Why don't you do exercise? | ||
| + | * 運動してはどうですか? | ||
Latest revision as of 18:22, 18 October 2014
Contents
- 1 Basics/きほん/基本/Ki Ho N
- 2 Vocabulary/ボキャブラリー/語彙/Bo Kya Bu Ra Ri-/Go I
- 2.1 Fruits/フルーツ/果物/Ku Da Mo No
- 2.2 Vegitables/ベジタブル/野菜/Ya Sa I
- 2.3 Sweets/スイーツ/Su I - Tsu
- 2.4 Fish/フィッシュ/さかな/魚/Sa Ka Na
- 2.5 Animal/どうぶつ/動物/Do U Bu Tsu
- 2.6 Body Parts/からだのめいしょう(なまえ)/体の名称(名前)/Ka Ra Da No Me I Sho U (Na Ma E)
- 2.7 Clothes/クローズ/いふく/衣服/I HuKu
- 2.8 Culture/カルチャー/ぶんか/文化/BuN Ka
- 2.9 People/ピープル/ひと(ひとびと)/人(人々)/HiTo (HiTo BiTo)
- 3 Greeting/あいさつ/挨拶/A I Sa Tsu
- 4 Etiquette in Japan/エチケット/マナー/E Chi Ket To/Ma Na-
- 5 Conversations/にちじょうかいわ/日常会話/Ni Chi Jyo U Ka I Wa
- 6 Shopping/かいもの/買い物/Ka I Mo No
- 7 Verb/どうし/動詞/DoU Shi
- 8 Numbers/すうじ/数字/Su U Ji
- 9 Days
- 10 Grammar/ぶんぽう/文法/Bu N Po U
Basics/きほん/基本/Ki Ho N
Hiragana ひらがな
- (Similar English Sound)
- There is no 'R' sound in Japanese, 'L' sound is similar than 'R'; however, Romaji only use R letter.
| わ Wa (Wha) | ら Ra (La) | や Ya | ま Ma | は Ha | な Na | た Ta | さ Sa | か Ka | あ A (Ah) |
| ゐ I (ee) | り Ri (Li) | み Mi | ひ Hi | に Ni | ち Chi | し Shi | き Ki | い I (ee) | |
| る Ru (Lu) | ゆ Yu | む Mu | ふ Hu | ぬ Nu | つ Tsu | す Su | く Ku | う U | |
| ゑ E | れ Re (Le) | め Me | へ He | ね Ne | て Te | せ Se | け Ke | え E (Eight) | |
| を Wo | ろ Ro (Lo) | よ Yo | も Mo | ほ Ho | の No | と To | そ So | こ Ni | お O |
| ん N |
Katakana カタカナ
| ワ Wa | ラ Ra | ヤ Ya | マ Ma | ハ Ha | ナ Na | タ Ta | サ Sa | カ Ka | ア A |
| リ Ri | ミ Mi | ヒ Hi | ニ Ni | チ Chi | シ Shi | キ Ki | イ I | ||
| ル Ru | ユ Yu | ム Mu | フ Hu | ヌ Nu | ツ Tsu | ス Su | ク Ku | ウ U | |
| ヱ E | レ Re | メ Me | ヘ He | ネ Ne | テ Te | セ Se | ケ Ke | エ E | |
| ヲ Wo | ロ Ro | ヨ Yo | モ Mo | ホ Ho | ノ No | ト To | ソ So | コ Ni | オ O |
| ン N |
Vocabulary/ボキャブラリー/語彙/Bo Kya Bu Ra Ri-/Go I
Fruits/フルーツ/果物/Ku Da Mo No
| English (英語) | Katakana of English (カタカナ英語) | Hiragana (ひらがな) | Katakana (カタカナ) | Kanji (漢字) | Pronunciation (Romaji) |
| Apple | アップル | りんご | リンゴ | 林檎 | Rin Go |
| Orange | オレンジ | みかん | ミカン | 蜜柑 | Mi Kan |
| Lemon | レモン | れもん | レモン | 檸檬 | Re Mon |
| Grape | グレープ | ぶどう | ブドウ | 葡萄 | Bu Do U |
| Banana | バナナ | (ばなな) | バナナ | Ba Na Na | |
| Apricot | アプリコット | ||||
| Avocado | アボカド | ||||
| Blackberry | ブラックベリー | ||||
| Blueberry | ブルーベリー | ||||
| Cherry | チェリー | さくらんぼ | サクランボ | ||
| Coconut | ココナッツ | ||||
| Cranberry | クランベリー | ||||
| Cucumber | キュウカンバー | きゅうり | キュウリ | Kyu U Ri | |
| Dragonfruit | ドラゴンフルーツ | ||||
| Durian | ドリアン | ||||
| Eggplant | エッグプラント | なす | ナス | 茄子 | Na Su |
| Fig | フィグ | いちじく | イチジク | 無花果 | I Chi Ji Ku |
| Guava | グァバ | ||||
| Grapefruit | グレープフルーツ | ||||
| Huckleberry | ハックルベリー | ||||
| Jackfruit | ジャックフルーツ | ||||
| Kiwi fruit | キウイフルーツ | キウイ | Ki U I | ||
| Lime | ライム | Ra I Mu | |||
| Lychee | ライチ | Ra I Chi | |||
| Mango | マンゴー | ||||
| Melon | メロン | ||||
| Olive | オリーブ | ||||
| Papaya | パパイヤ | ||||
| Passionfruit | パッションフルーツ | ||||
| Peach | ピーチ | もも | モモ | 桃 | Mo Mo |
| Pear | ピア | なし | ナシ | 梨 / 西洋梨 | Na Shi |
| Persimmon | パッシモン | かき | カキ | 柿 | Ka Ki |
| Pineapple | パイナップル | ||||
| Plum | プラム | うめ / すもも | ウメ / スモモ | 梅 | U Me |
| Prune | プルーン | ||||
| Raisin | レーズン | ほしぶどう | 干しぶどう | ||
| Raspberry | ラズベリー | ||||
| Strawberry | ストロベリー | いちご | イチゴ | 苺 | I Chi Go |
| Tomato | トマト | とまと | トマト | To Ma To | |
| Watermelon | ウォーターメロン | すいか | スイカ | 西瓜 | Su I Ka |
Vegitables/ベジタブル/野菜/Ya Sa I
| English (英語) | Katakana of English (カタカナ英語) | Hiragana (ひらがな) | Katakana (カタカナ) | Kanji (漢字) | Pronunciation (Romaji) |
| Carrot | キャロット | にんじん | ニンジン | 人参 | Nin Jin |
| Onion | オニオン | たまねぎ | タマネギ | 玉葱 | Ta Ma Ne Gi |
| Radish | ラディッシュ | だいこん | ダイコン | 大根 | Da I Ko N |
| Broccoli | ブロッコリー | ぶろっこり | ブロッコリ | Bu Rokko Ri | |
| Cauliflower | カリフラワー | かりふらわー | カリフラワー | Ka Ri Fu Ra Wah- | |
| Potato | ポテト | じゃがいも | ジャガイモ | じゃが芋 | Jya Ga I Mo |
| Sweet potato | スイートポテト | さつまいも | サツマイモ | 薩摩芋 | Sa Tsu Ma I Mo |
| Lettuce | レタス | れたす | レタス | Re Ta Su | |
| Cabbage | キャベツ | きゃべつ | キャベツ | Kya Be Tsu | |
| Green onion | グリーンオニオン | ねぎ | ネギ | 葱 | Ne Gi |
| Chive | チーブ | にら | ニラ | 韮 | Ni Ra |
Sweets/スイーツ/Su I - Tsu
| English (英語) | Katakana of English (カタカナ英語) | Hiragana (ひらがな) | Katakana (カタカナ) | Kanji (漢字) | Pronunciation (Romaji) |
| Cake | ケーキ | ケーキ | Ke - Ki | ||
| Ice cream | アイスクリーム | アイス / アイスクリーム | A I Su / A I Su Ku Ri - Mu | ||
| Yogurt | ヨーグルト | ヨーグルト | Yo - Gu Ru To |
Fish/フィッシュ/さかな/魚/Sa Ka Na
| English (英語) | Katakana of English (カタカナ英語) | Hiragana (ひらがな) | Katakana (カタカナ) | Kanji (漢字) | Pronunciation (Romaji) |
| Bonito | ボニート | かつお | カツオ | 鰹 | Ka Tsu O |
| Salmon | サーモン | しゃけ / さけ | シャケ / サケ | 鮭 | Sha Ke / Sa Ke |
| Horse Mackerel | ホース マカレル | あじ | アジ | 鯵 | A Ji |
| (Adult) Yellowtail | イエローテイル | ぶり | ブリ | 鰤 | Bu Ri |
Animal/どうぶつ/動物/Do U Bu Tsu
| English (英語) | Katakana of English (カタカナ英語) | Hiragana (ひらがな) | Katakana (カタカナ) | Kanji (漢字) | Pronunciation (Romaji) |
| Dog | ドッグ | いぬ | イヌ | 犬 | I Nu |
| Cat | キャット | ねこ | ネコ | 猫 | Ne Ko |
| Horse | ホース | うま | ウマ | 馬 | U Ma |
| Pig | ピッグ | ぶた | ブタ | 豚 | Bu Ta |
| Pigeon | ピジョン | はと | ハト | 鳩 | Ha To |
| Cow | カウ | うし | ウシ | 牛 | U Shi |
| Squirrel | スクワール | りす | リス | 栗鼠 | Ri Su |
| Snake | スネーク | へび | ヘビ | 蛇 | He Bi |
Body Parts/からだのめいしょう(なまえ)/体の名称(名前)/Ka Ra Da No Me I Sho U (Na Ma E)
| English (英語) | Katakana of English (カタカナ英語) | Hiragana (ひらがな) | Kanji (漢字) | Pronunciation (Romaji) |
| Body | ボディ | からだ | 体 | Ka Ra Da |
| Face | フェイス | かお | 顔 | Ka O |
| Eye | アイ | め | 目 | Me |
| Mouth | マウス | くち | 口 | Ku Chi |
| Nose | ノーズ | はな | 鼻 | Ha Na |
| Eyebrows | アイブロー | まゆげ | 眉毛 | Ma Yu Ge |
| Eyelash | アイラッシュ | まつげ | 睫毛 / まつ毛 | Ma Tsu Ge |
| Shoulder | ショルダー | かた | 肩 | Ka Ta |
| Hand | ハンド | て | 手 | Teh |
| Finger | フィンガー | ゆび | 指 | Yu Bi |
| Nail | ネイル | つめ / ツメ | 爪 | Tsu Me |
| Arm | アーム | うで | 腕 | U De |
| Leg | レッグ | あし | 脚 / 足 | A Shi |
| Foot | フット | あし | 足 | A Shi |
| Ankle | アンクル | あしくび / くるぶし | 足首 | A Shi Ku Bi / Ku Ru Bu Shi |
| Toe | トウ | つまさき / あしゆび / あしのゆび | つま先 / 足指 / 足の指 | Tsu Ma Sa Ki / A Shi Yu Bi |
| Heel | ヒール | かかと | 踵 | Ka Ka To |
Clothes/クローズ/いふく/衣服/I HuKu
| English (英語) | Katakana of English (カタカナ英語) | Hiragana (ひらがな) | Katakana (カタカナ) | Kanji (漢字) | Pronunciation (Romaji) |
| Hat | ハット | ぼうし | 帽子 | BoU Shi | |
| Clothes | クローズ | ふく | クローズ | 服 | HuKu |
| Shirt | シャツ | シャツ / ワイシャツ | Sya Tsu | ||
| Shoe / Shoes | シューズ | くつ | シューズ | 靴 | KuTsu |
Culture/カルチャー/ぶんか/文化/BuN Ka
| English (英語) | Katakana of English (カタカナ英語) | Hiragana (ひらがな) | Katakana (カタカナ) | Kanji (漢字) | Pronunciation (Romaji) |
| Calligraphy | カリグラフィー | しょどう | 書道 | Syo DoU | |
| Abacus | そろばん | ソロバン | 算盤 | So Ro BaN |
People/ピープル/ひと(ひとびと)/人(人々)/HiTo (HiTo BiTo)
| English (英語) | Katakana of English (カタカナ英語) | Hiragana (ひらがな) | Kanji (漢字) | Pronunciation (Romaji) |
| Father | ファーザー | おとうさん / ちち / ちちおや / おやじ (called by adult son) | お父さん / 父 / 父親 | O ToU SaN / Chi Chi / Chi Chi O Ya |
| Mother | マザー | おかあさん / はは / ははおや / おふくろ (called by adult son) | お母さん / 母 / 母親 | O Ka A San / Ha Ha / Ha Ha O Ya |
| (Elder) Brother | ブラザー | おにいさん | お兄さん | O Ni I SaN |
| (Elder) Sister | シスター | おねえさん | お姉さん | O Ne E SaN |
Greeting/あいさつ/挨拶/A I Sa Tsu
| English (英語) E I Go | Japanese (日本語) Ni Ho N Go | Pronunciation (Romaji) |
| Hello | こんにちは | Ko N Ni Chi Wa |
| Nice to meet you | はじめまして | Ha Ji Me Ma Shi Te |
| Good morning | おはよう / おはようございます | O Ha Yo U / O Ha Yo U Go Za I Ma Su |
| Good evening | こんばんは | Ko N Ba N Wa |
| Good afternoon | こんにちは | Ko N Ni Chi Wa |
| Good night | おやすみ / おやすみなさい | O Ya Su Mi / O Ya Su Mi Na Sa I |
Etiquette in Japan/エチケット/マナー/E Chi Ket To/Ma Na-
| English (英語) E I Go | Japanese (日本語) Ni Ho N Go | Pronunciation (Romaji) |
| I'm gonna eat / I'm gonna start eating now / Thank you for cooking | いただきます | I Ta Da Ki Ma Su |
| I finished eating / Thank you | ごちそうさま | Go Chi So U Sa Ma |
| I'm going out / I'm leaving | いってきます | It Te Ki Ma Su |
| Take care (To leaving person) | いってらっしゃい | It Te Rat Sya I It Te Ra Sha I |
| I'm back / I'm home | ただいま | Ta Da I Ma |
