Difference between revisions of "Languages:Japanese"
From Ikeda-san (en)
(→==) |
|||
| (72 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | =Basics= | + | =Basics/きほん/基本/Ki Ho N= |
==Hiragana ひらがな== | ==Hiragana ひらがな== | ||
| + | * (Similar English Sound) | ||
| + | * There is no 'R' sound in Japanese, 'L' sound is similar than 'R'; however, Romaji only use R letter. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |わ Wa | + | |わ Wa (''Wha'') |
| − | |ら Ra | + | |ら Ra (''La'') |
|や Ya | |や Ya | ||
|ま Ma | |ま Ma | ||
| Line 11: | Line 13: | ||
|さ Sa | |さ Sa | ||
|か Ka | |か Ka | ||
| − | |あ A | + | |あ A (''Ah'') |
|- | |- | ||
| − | |ゐ I | + | |ゐ I (''ee'') |
| − | |り Ri | + | |り Ri (''Li'') |
| | | | ||
|み Mi | |み Mi | ||
| Line 22: | Line 24: | ||
|し Shi | |し Shi | ||
|き Ki | |き Ki | ||
| − | |い I | + | |い I (''ee'') |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |る Ru | + | |る Ru (''Lu'') |
|ゆ Yu | |ゆ Yu | ||
|む Mu | |む Mu | ||
| Line 36: | Line 38: | ||
|- | |- | ||
|ゑ E | |ゑ E | ||
| − | |れ Re | + | |れ Re (''Le'') |
| | | | ||
| − | |め | + | |め Me |
|へ He | |へ He | ||
|ね Ne | |ね Ne | ||
| Line 44: | Line 46: | ||
|せ Se | |せ Se | ||
|け Ke | |け Ke | ||
| − | |え E | + | |え E (''Eight'') |
|- | |- | ||
|を Wo | |を Wo | ||
| − | |ろ Ro | + | |ろ Ro (''Lo'') |
|よ Yo | |よ Yo | ||
|も Mo | |も Mo | ||
| Line 69: | Line 71: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | =Vocabulary= | + | |
| − | ==Fruits== | + | ==Katakana カタカナ== |
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |ワ Wa | ||
| + | |ラ Ra | ||
| + | |ヤ Ya | ||
| + | |マ Ma | ||
| + | |ハ Ha | ||
| + | |ナ Na | ||
| + | |タ Ta | ||
| + | |サ Sa | ||
| + | |カ Ka | ||
| + | |ア A | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |リ Ri | ||
| + | | | ||
| + | |ミ Mi | ||
| + | |ヒ Hi | ||
| + | |ニ Ni | ||
| + | |チ Chi | ||
| + | |シ Shi | ||
| + | |キ Ki | ||
| + | |イ I | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |ル Ru | ||
| + | |ユ Yu | ||
| + | |ム Mu | ||
| + | |フ Hu | ||
| + | |ヌ Nu | ||
| + | |ツ Tsu | ||
| + | |ス Su | ||
| + | |ク Ku | ||
| + | |ウ U | ||
| + | |- | ||
| + | |ヱ E | ||
| + | |レ Re | ||
| + | | | ||
| + | |メ Me | ||
| + | |ヘ He | ||
| + | |ネ Ne | ||
| + | |テ Te | ||
| + | |セ Se | ||
| + | |ケ Ke | ||
| + | |エ E | ||
| + | |- | ||
| + | |ヲ Wo | ||
| + | |ロ Ro | ||
| + | |ヨ Yo | ||
| + | |モ Mo | ||
| + | |ホ Ho | ||
| + | |ノ No | ||
| + | |ト To | ||
| + | |ソ So | ||
| + | |コ Ni | ||
| + | |オ O | ||
| + | |- | ||
| + | |ン N | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | =Vocabulary/ボキャブラリー/語彙/Bo Kya Bu Ra Ri-/Go I= | ||
| + | ==Fruits/フルーツ/果物/Ku Da Mo No== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|English (英語) | |English (英語) | ||
| + | |Katakana of English (カタカナ英語) | ||
|Hiragana (ひらがな) | |Hiragana (ひらがな) | ||
|Katakana (カタカナ) | |Katakana (カタカナ) | ||
| Line 79: | Line 153: | ||
|- | |- | ||
|Apple | |Apple | ||
| + | |アップル | ||
|りんご | |りんご | ||
|リンゴ | |リンゴ | ||
|林檎 | |林檎 | ||
| − | | | + | |Rin Go |
|- | |- | ||
| + | |Orange | ||
| + | |オレンジ | ||
| + | |みかん | ||
| + | |ミカン | ||
| + | |蜜柑 | ||
| + | |Mi Kan | ||
| + | |- | ||
| + | |Lemon | ||
| + | |レモン | ||
| + | |れもん | ||
| + | |レモン | ||
| + | |檸檬 | ||
| + | |Re Mon | ||
| + | |- | ||
| + | |Grape | ||
| + | |グレープ | ||
| + | |ぶどう | ||
| + | |ブドウ | ||
| + | |葡萄 | ||
| + | |Bu Do U | ||
| + | |- | ||
| + | |Banana | ||
| + | |バナナ | ||
| + | |(ばなな) | ||
| + | |バナナ | ||
| + | | | ||
| + | |Ba Na Na | ||
| + | |- | ||
| + | |Apricot | ||
| + | |アプリコット | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Avocado | ||
| + | |アボカド | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Blackberry | ||
| + | |ブラックベリー | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Blueberry | ||
| + | |ブルーベリー | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Cherry | ||
| + | |チェリー | ||
| + | |さくらんぼ | ||
| + | |サクランボ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Coconut | ||
| + | |ココナッツ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Cranberry | ||
| + | |クランベリー | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Cucumber | ||
| + | |キュウカンバー | ||
| + | |きゅうり | ||
| + | |キュウリ | ||
| + | | | ||
| + | |Kyu U Ri | ||
| + | |- | ||
| + | |Dragonfruit | ||
| + | |ドラゴンフルーツ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Durian | ||
| + | |ドリアン | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Eggplant | ||
| + | |エッグプラント | ||
| + | |なす | ||
| + | |ナス | ||
| + | |茄子 | ||
| + | |Na Su | ||
| + | |- | ||
| + | |Fig | ||
| + | |フィグ | ||
| + | |いちじく | ||
| + | |イチジク | ||
| + | |無花果 | ||
| + | |I Chi Ji Ku | ||
| + | |- | ||
| + | |Guava | ||
| + | |グァバ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Grapefruit | ||
| + | |グレープフルーツ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Huckleberry | ||
| + | |ハックルベリー | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Jackfruit | ||
| + | |ジャックフルーツ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Kiwi fruit | ||
| + | |キウイフルーツ | ||
| + | | | ||
| + | |キウイ | ||
| + | | | ||
| + | |Ki U I | ||
| + | |- | ||
| + | |Lime | ||
| + | |ライム | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Ra I Mu | ||
| + | |- | ||
| + | |Lychee | ||
| + | |ライチ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Ra I Chi | ||
| + | |- | ||
| + | |Mango | ||
| + | |マンゴー | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Melon | ||
| + | |メロン | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Olive | ||
| + | |オリーブ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Papaya | ||
| + | |パパイヤ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Passionfruit | ||
| + | |パッションフルーツ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Peach | ||
| + | |ピーチ | ||
| + | |もも | ||
| + | |モモ | ||
| + | |桃 | ||
| + | |Mo Mo | ||
| + | |- | ||
| + | |Pear | ||
| + | |ピア | ||
| + | |なし | ||
| + | |ナシ | ||
| + | |梨 / 西洋梨 | ||
| + | |Na Shi | ||
| + | |- | ||
| + | |Persimmon | ||
| + | |パッシモン | ||
| + | |かき | ||
| + | |カキ | ||
| + | |柿 | ||
| + | |Ka Ki | ||
| + | |- | ||
| + | |Pineapple | ||
| + | |パイナップル | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Plum | ||
| + | |プラム | ||
| + | |うめ / すもも | ||
| + | |ウメ / スモモ | ||
| + | |梅 | ||
| + | |U Me | ||
| + | |- | ||
| + | |Prune | ||
| + | |プルーン | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Raisin | ||
| + | |レーズン | ||
| + | |ほしぶどう | ||
| + | | | ||
| + | |干しぶどう | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Raspberry | ||
| + | |ラズベリー | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Strawberry | ||
| + | |ストロベリー | ||
| + | |いちご | ||
| + | |イチゴ | ||
| + | |苺 | ||
| + | |I Chi Go | ||
| + | |- | ||
| + | |Tomato | ||
| + | |トマト | ||
| + | |とまと | ||
| + | |トマト | ||
| + | | | ||
| + | |To Ma To | ||
| + | |- | ||
| + | |Watermelon | ||
| + | |ウォーターメロン | ||
| + | |すいか | ||
| + | |スイカ | ||
| + | |西瓜 | ||
| + | |Su I Ka | ||
|} | |} | ||
| − | =Greeting= | + | |
| + | ==Vegitables/ベジタブル/野菜/Ya Sa I== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |English (英語) | ||
| + | |Katakana of English (カタカナ英語) | ||
| + | |Hiragana (ひらがな) | ||
| + | |Katakana (カタカナ) | ||
| + | |Kanji (漢字) | ||
| + | |Pronunciation (Romaji) | ||
| + | |- | ||
| + | |Carrot | ||
| + | |キャロット | ||
| + | |にんじん | ||
| + | |ニンジン | ||
| + | |人参 | ||
| + | |Nin Jin | ||
| + | |- | ||
| + | |Onion | ||
| + | |オニオン | ||
| + | |たまねぎ | ||
| + | |タマネギ | ||
| + | |玉葱 | ||
| + | |Ta Ma Ne Gi | ||
| + | |- | ||
| + | |Radish | ||
| + | |ラディッシュ | ||
| + | |だいこん | ||
| + | |ダイコン | ||
| + | |大根 | ||
| + | |Da I Ko N | ||
| + | |- | ||
| + | |Broccoli | ||
| + | |ブロッコリー | ||
| + | |ぶろっこり | ||
| + | |ブロッコリ | ||
| + | | | ||
| + | |Bu Rokko Ri | ||
| + | |- | ||
| + | |Cauliflower | ||
| + | |カリフラワー | ||
| + | |かりふらわー | ||
| + | |カリフラワー | ||
| + | | | ||
| + | |Ka Ri Fu Ra Wah- | ||
| + | |- | ||
| + | |Potato | ||
| + | |ポテト | ||
| + | |じゃがいも | ||
| + | |ジャガイモ | ||
| + | |じゃが芋 | ||
| + | |Jya Ga I Mo | ||
| + | |- | ||
| + | |Sweet potato | ||
| + | |スイートポテト | ||
| + | |さつまいも | ||
| + | |サツマイモ | ||
| + | |薩摩芋 | ||
| + | |Sa Tsu Ma I Mo | ||
| + | |- | ||
| + | |Lettuce | ||
| + | |レタス | ||
| + | |れたす | ||
| + | |レタス | ||
| + | | | ||
| + | |Re Ta Su | ||
| + | |- | ||
| + | |Cabbage | ||
| + | |キャベツ | ||
| + | |きゃべつ | ||
| + | |[http://ja.wikipedia.org/wiki/キャベツ キャベツ] | ||
| + | | | ||
| + | |Kya Be Tsu | ||
| + | |- | ||
| + | |Green onion | ||
| + | |グリーンオニオン | ||
| + | |ねぎ | ||
| + | |ネギ | ||
| + | |葱 | ||
| + | |Ne Gi | ||
| + | |- | ||
| + | |Chive | ||
| + | |チーブ | ||
| + | |にら | ||
| + | |ニラ | ||
| + | |韮 | ||
| + | |Ni Ra | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | ==Sweets/スイーツ/Su I - Tsu== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |English (英語) | ||
| + | |Katakana of English (カタカナ英語) | ||
| + | |Hiragana (ひらがな) | ||
| + | |Katakana (カタカナ) | ||
| + | |Kanji (漢字) | ||
| + | |Pronunciation (Romaji) | ||
| + | |- | ||
| + | |Cake | ||
| + | |ケーキ | ||
| + | | | ||
| + | |ケーキ | ||
| + | | | ||
| + | |Ke - Ki | ||
| + | |- | ||
| + | |Ice cream | ||
| + | |アイスクリーム | ||
| + | | | ||
| + | |アイス / アイスクリーム | ||
| + | | | ||
| + | |A I Su / A I Su Ku Ri - Mu | ||
| + | |- | ||
| + | |Yogurt | ||
| + | |ヨーグルト | ||
| + | | | ||
| + | |ヨーグルト | ||
| + | | | ||
| + | |Yo - Gu Ru To | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | ==Fish/フィッシュ/さかな/魚/Sa Ka Na== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |English (英語) | ||
| + | |Katakana of English (カタカナ英語) | ||
| + | |Hiragana (ひらがな) | ||
| + | |Katakana (カタカナ) | ||
| + | |Kanji (漢字) | ||
| + | |Pronunciation (Romaji) | ||
| + | |- | ||
| + | |Bonito | ||
| + | |ボニート | ||
| + | |かつお | ||
| + | |カツオ | ||
| + | |鰹 | ||
| + | |Ka Tsu O | ||
| + | |- | ||
| + | |Salmon | ||
| + | |サーモン | ||
| + | |しゃけ / さけ | ||
| + | |シャケ / サケ | ||
| + | |鮭 | ||
| + | |Sha Ke / Sa Ke | ||
| + | |- | ||
| + | |[http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_horse_mackerel Horse Mackerel] | ||
| + | |ホース マカレル | ||
| + | |あじ | ||
| + | |[http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%B8 アジ] | ||
| + | |鯵 | ||
| + | |A Ji | ||
| + | |- | ||
| + | |(Adult) Yellowtail | ||
| + | |イエローテイル | ||
| + | |ぶり | ||
| + | |ブリ | ||
| + | |鰤 | ||
| + | |Bu Ri | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Animal/どうぶつ/動物/Do U Bu Tsu== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |English (英語) | ||
| + | |Katakana of English (カタカナ英語) | ||
| + | |Hiragana (ひらがな) | ||
| + | |Katakana (カタカナ) | ||
| + | |Kanji (漢字) | ||
| + | |Pronunciation (Romaji) | ||
| + | |- | ||
| + | |Dog | ||
| + | |ドッグ | ||
| + | |いぬ | ||
| + | |イヌ | ||
| + | |犬 | ||
| + | |I Nu | ||
| + | |- | ||
| + | |Cat | ||
| + | |キャット | ||
| + | |ねこ | ||
| + | |ネコ | ||
| + | |猫 | ||
| + | |Ne Ko | ||
| + | |- | ||
| + | |Horse | ||
| + | |ホース | ||
| + | |うま | ||
| + | |ウマ | ||
| + | |馬 | ||
| + | |U Ma | ||
| + | |- | ||
| + | |Pig | ||
| + | |ピッグ | ||
| + | |ぶた | ||
| + | |ブタ | ||
| + | |豚 | ||
| + | |Bu Ta | ||
| + | |- | ||
| + | |Pigeon | ||
| + | |ピジョン | ||
| + | |はと | ||
| + | |ハト | ||
| + | |鳩 | ||
| + | |Ha To | ||
| + | |- | ||
| + | |Cow | ||
| + | |カウ | ||
| + | |うし | ||
| + | |ウシ | ||
| + | |牛 | ||
| + | |U Shi | ||
| + | |- | ||
| + | |Squirrel | ||
| + | |スクワール | ||
| + | |りす | ||
| + | |リス | ||
| + | |栗鼠 | ||
| + | |Ri Su | ||
| + | |- | ||
| + | |Snake | ||
| + | |スネーク | ||
| + | |へび | ||
| + | |ヘビ | ||
| + | |蛇 | ||
| + | |He Bi | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | ==Body Parts/からだのめいしょう(なまえ)/体の名称(名前)/Ka Ra Da No Me I Sho U (Na Ma E)== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |English (英語) | ||
| + | |Katakana of English (カタカナ英語) | ||
| + | |Hiragana (ひらがな) | ||
| + | |Kanji (漢字) | ||
| + | |Pronunciation (Romaji) | ||
| + | |- | ||
| + | |Body | ||
| + | |ボディ | ||
| + | |からだ | ||
| + | |体 | ||
| + | |Ka Ra Da | ||
| + | |- | ||
| + | |Face | ||
| + | |フェイス | ||
| + | |かお | ||
| + | |顔 | ||
| + | |Ka O | ||
| + | |- | ||
| + | |Eye | ||
| + | |アイ | ||
| + | |め | ||
| + | |目 | ||
| + | |Me | ||
| + | |- | ||
| + | |Mouth | ||
| + | |マウス | ||
| + | |くち | ||
| + | |口 | ||
| + | |Ku Chi | ||
| + | |- | ||
| + | |Nose | ||
| + | |ノーズ | ||
| + | |はな | ||
| + | |鼻 | ||
| + | |Ha Na | ||
| + | |- | ||
| + | |Eyebrows | ||
| + | |アイブロー | ||
| + | |まゆげ | ||
| + | |眉毛 | ||
| + | |Ma Yu Ge | ||
| + | |- | ||
| + | |Eyelash | ||
| + | |アイラッシュ | ||
| + | |まつげ | ||
| + | |睫毛 / まつ毛 | ||
| + | |Ma Tsu Ge | ||
| + | |- | ||
| + | |Shoulder | ||
| + | |ショルダー | ||
| + | |かた | ||
| + | |肩 | ||
| + | |Ka Ta | ||
| + | |- | ||
| + | |Hand | ||
| + | |ハンド | ||
| + | |て | ||
| + | |手 | ||
| + | |Teh | ||
| + | |- | ||
| + | |Finger | ||
| + | |フィンガー | ||
| + | |ゆび | ||
| + | |指 | ||
| + | |Yu Bi | ||
| + | |- | ||
| + | |Nail | ||
| + | |ネイル | ||
| + | |つめ / ツメ | ||
| + | |爪 | ||
| + | |Tsu Me | ||
| + | |- | ||
| + | |Arm | ||
| + | |アーム | ||
| + | |うで | ||
| + | |腕 | ||
| + | |U De | ||
| + | |- | ||
| + | |Leg | ||
| + | |レッグ | ||
| + | |あし | ||
| + | |脚 / 足 | ||
| + | |A Shi | ||
| + | |- | ||
| + | |Foot | ||
| + | |フット | ||
| + | |あし | ||
| + | |足 | ||
| + | |A Shi | ||
| + | |- | ||
| + | |Ankle | ||
| + | |アンクル | ||
| + | |あしくび / くるぶし | ||
| + | |足首 | ||
| + | |A Shi Ku Bi / Ku Ru Bu Shi | ||
| + | |- | ||
| + | |Toe | ||
| + | |トウ | ||
| + | |つまさき / あしゆび / あしのゆび | ||
| + | |つま先 / 足指 / 足の指 | ||
| + | |Tsu Ma Sa Ki / A Shi Yu Bi | ||
| + | |- | ||
| + | |Heel | ||
| + | |ヒール | ||
| + | |かかと | ||
| + | |踵 | ||
| + | |Ka Ka To | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | ==Clothes/クローズ/いふく/衣服/I HuKu== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |English (英語) | ||
| + | |Katakana of English (カタカナ英語) | ||
| + | |Hiragana (ひらがな) | ||
| + | |Katakana (カタカナ) | ||
| + | |Kanji (漢字) | ||
| + | |Pronunciation (Romaji) | ||
| + | |- | ||
| + | |Hat | ||
| + | |ハット | ||
| + | |ぼうし | ||
| + | | | ||
| + | |帽子 | ||
| + | |BoU Shi | ||
| + | |- | ||
| + | |Clothes | ||
| + | |クローズ | ||
| + | |ふく | ||
| + | |クローズ | ||
| + | |服 | ||
| + | |HuKu | ||
| + | |- | ||
| + | |Shirt | ||
| + | |シャツ | ||
| + | | | ||
| + | |シャツ / ワイシャツ | ||
| + | | | ||
| + | |Sya Tsu | ||
| + | |- | ||
| + | |Shoe / Shoes | ||
| + | |シューズ | ||
| + | |くつ | ||
| + | |シューズ | ||
| + | |靴 | ||
| + | |KuTsu | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Culture/カルチャー/ぶんか/文化/BuN Ka== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |English (英語) | ||
| + | |Katakana of English (カタカナ英語) | ||
| + | |Hiragana (ひらがな) | ||
| + | |Katakana (カタカナ) | ||
| + | |Kanji (漢字) | ||
| + | |Pronunciation (Romaji) | ||
| + | |- | ||
| + | |Calligraphy | ||
| + | |カリグラフィー | ||
| + | |しょどう | ||
| + | | | ||
| + | |書道 | ||
| + | |Syo DoU | ||
| + | |- | ||
| + | |Abacus | ||
| + | | | ||
| + | |そろばん | ||
| + | |ソロバン | ||
| + | |算盤 | ||
| + | |So Ro BaN | ||
| + | |} | ||
| + | ==People/ピープル/ひと(ひとびと)/人(人々)/HiTo (HiTo BiTo)== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |English (英語) | ||
| + | |Katakana of English (カタカナ英語) | ||
| + | |Hiragana (ひらがな) | ||
| + | |Kanji (漢字) | ||
| + | |Pronunciation (Romaji) | ||
| + | |- | ||
| + | |Father | ||
| + | |ファーザー | ||
| + | |おとうさん / ちち / ちちおや / おやじ (called by adult son) | ||
| + | |お父さん / 父 / 父親 | ||
| + | |O ToU SaN / Chi Chi / Chi Chi O Ya | ||
| + | |- | ||
| + | |Mother | ||
| + | |マザー | ||
| + | |おかあさん / はは / ははおや / おふくろ (called by adult son) | ||
| + | |お母さん / 母 / 母親 | ||
| + | |O Ka A San / Ha Ha / Ha Ha O Ya | ||
| + | |- | ||
| + | |(Elder) Brother | ||
| + | |ブラザー | ||
| + | |おにいさん | ||
| + | |お兄さん | ||
| + | |O Ni I SaN | ||
| + | |- | ||
| + | |(Elder) Sister | ||
| + | |シスター | ||
| + | |おねえさん | ||
| + | |お姉さん | ||
| + | |O Ne E SaN | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | =Greeting/あいさつ/挨拶/A I Sa Tsu= | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|English (英語) E I Go | |English (英語) E I Go | ||
| Line 99: | Line 874: | ||
|Ha Ji Me Ma Shi Te | |Ha Ji Me Ma Shi Te | ||
|- | |- | ||
| + | |Good morning | ||
| + | |おはよう / おはようございます | ||
| + | |O Ha Yo U / O Ha Yo U Go Za I Ma Su | ||
| + | |- | ||
| + | |Good evening | ||
| + | |こんばんは | ||
| + | |Ko N Ba N Wa | ||
| + | |- | ||
| + | |Good afternoon | ||
| + | |こんにちは | ||
| + | |Ko N Ni Chi Wa | ||
| + | |- | ||
| + | |Good night | ||
| + | |おやすみ / おやすみなさい | ||
| + | |O Ya Su Mi / O Ya Su Mi Na Sa I | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | =Etiquette in Japan/エチケット/マナー/E Chi Ket To/Ma Na-= | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |English (英語) E I Go | ||
| + | |Japanese (日本語) Ni Ho N Go | ||
| + | |Pronunciation (Romaji) | ||
| + | |- | ||
| + | |I'm gonna eat / I'm gonna start eating now / Thank you for cooking | ||
| + | |いただきます | ||
| + | |I Ta Da Ki Ma Su | ||
| + | |- | ||
| + | |I finished eating / Thank you | ||
| + | |ごちそうさま | ||
| + | |Go Chi So U Sa Ma | ||
| + | |- | ||
| + | |I'm going out / I'm leaving | ||
| + | |いってきます | ||
| + | |It Te Ki Ma Su | ||
| + | |- | ||
| + | |Take care (To leaving person) | ||
| + | |いってらっしゃい | ||
| + | |It Te Rat Sya I It Te Ra Sha I | ||
| + | |- | ||
| + | |I'm back / I'm home | ||
| + | |ただいま | ||
| + | |Ta Da I Ma | ||
| + | |- | ||
| + | |Welcome back! | ||
| + | |おかえり / おかえりなさい | ||
| + | |O Ka E Ri / O Ka E Ri Na Sa I | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | =Conversations/にちじょうかいわ/日常会話/Ni Chi Jyo U Ka I Wa= | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |English (英語) E I Go | ||
| + | |Japanese (日本語) Ni Ho N Go | ||
| + | |Pronunciation (Romaji) | ||
| + | |- | ||
| + | |Excuse me | ||
| + | |すみません | ||
| + | |Su Mi Ma Se N | ||
| + | |- | ||
| + | |What is this? | ||
| + | |これはなんですか / これは何ですか? | ||
| + | |Ko Re Wa Na N De Su Ka | ||
| + | |- | ||
| + | |Happy birthday! | ||
| + | |おたんじょうび おめでとう / お誕生日おめでとう | ||
| + | |O TaN JyoU Bi O Me De To U | ||
| + | |- | ||
| + | |Great | ||
| + | |すごい | ||
| + | |Su Go I | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | =Shopping/かいもの/買い物/Ka I Mo No= | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |English (英語) E I Go | ||
| + | |Japanese (日本語) Ni Ho N Go | ||
| + | |Pronunciation (Romaji) | ||
| + | |- | ||
| + | |Excuse me | ||
| + | |すみません | ||
| + | |Su Mi Ma Se N | ||
| + | |- | ||
| + | |How much is this? | ||
| + | |これはいくらですか? | ||
| + | |Ko Re Wa I Ku Ra De Su Ka | ||
| + | |- | ||
| + | |Can I have this? / Pleas give me this one | ||
| + | |これください / これもらえますか | ||
| + | |Ko Re Ku Da Sa I / Ko Re Mo Ra E Ma Su Ka | ||
| + | |- | ||
| + | |Can I try on? | ||
| + | |しちゃくしていいですか? / 試着していいですか? | ||
| + | |Shi Cha Ku Shi Te I I De Su Ka | ||
| + | |- | ||
| + | |Check please | ||
| + | |おかんじょう / お勘定 / おかんじょうをおねがいします / お勘定をお願いします | ||
| + | |O Ka N Jyo U / O Ka N Jyo U Wo O Ne Ga I Shi Ma Su | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | =Verb/どうし/動詞/DoU Shi= | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |English (英語) E I Go | ||
| + | |Japanese (日本語) Ni Ho N Go | ||
| + | |Pronunciation (Romaji) | ||
| + | |Sample Phrase | ||
| + | |English | ||
| + | |- | ||
| + | |Eat / Ate | ||
| + | |食べる (たべる) / 食べた (たべた) | ||
| + | |Ta Be Ru / Ta Be Ta | ||
| + | |ご飯食べた? (ごはんたべた?) | ||
| + | |Did you eat? | ||
| + | |- | ||
| + | |Drink / Drank | ||
| + | |飲む (のむ) / 飲んだ (のんだ) | ||
| + | |No Mu / NoN Da | ||
| + | |ビールを飲みますか? (びーるをのみますか?) / ビール飲む? (びーるのむ?) | ||
| + | |Would you like to drink a beer? / Do you wanna drink a beer? | ||
| + | |- | ||
| + | |Go / Went | ||
| + | |行く (いく) / 行った (いった) | ||
| + | |I Ku / Itta | ||
| + | |学校へ行く (がっこうへいく) / 学校へ行った (がっこうへいった) | ||
| + | |I go to school / I went to school | ||
| + | |- | ||
| + | |Hear / Heard | ||
| + | |聞く (きく) / 聞いた (きいた) | ||
| + | |Ki Ku / Ki I Ta | ||
| + | |話を聞いた (はなしをきいた) | ||
| + | |I heard a story | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | =Numbers/すうじ/数字/Su U Ji= | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |Number 数字 | ||
| + | |English 英語 | ||
| + | |Japanese 日本語 | ||
| + | |Kanji 漢字 | ||
| + | |Pronunciation 発音 (Similar English Sound) | ||
| + | |- | ||
| + | |0 | ||
| + | |Zero | ||
| + | |ゼロ / れい | ||
| + | |零 | ||
| + | |Ze Ro | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |One | ||
| + | |いち | ||
| + | |一 / 壱 | ||
| + | |I Chi | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |Two | ||
| + | |にい | ||
| + | |二 / 弐 | ||
| + | |Ni I (Knee) | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |Three | ||
| + | |さん | ||
| + | |三 / 参 | ||
| + | |San (Sun) | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |Four | ||
| + | |しい / よん | ||
| + | |四 | ||
| + | |Shi I (See) / Yon | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |Five | ||
| + | |ご | ||
| + | |五 | ||
| + | |Go | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | |Six | ||
| + | |ろく | ||
